desktop_windows 设备名称
操作系统 尺寸 in PPI 纵横比 xdp xpx 密度 dpi
Apple Thunderbolt Display - 27 109 16 : 9 2560 x 1440 2560 x 1440 1.0 mdpi
Dell UltraSharp HD 5K - 27 218 16 : 9 2560 x 1440 5120 x 2880 2.0 xhdpi
Dell UltraSharp U2515H - 25 123 16 : 9 1280 x 720 2560 x 1440 2.0 xhdpi
Dell UltraSharp U2417H - 23.8 92 16 : 9 1920 x 1080 1920 x 1080 1.0 mdpi
Dell UltraSharp U2717D - 27 114 16 : 9 2560 x 1440 2560 x 1440 1.0 mdpi
Dell UltraSharp U3415W - 34 110 21 : 9 3440 x 1440 3440 x 1440 1.0 mdpi
LG 34UC98-W - 34 110 21 : 9 3440 x 1440 3440 x 1440 1.0 mdpi
LG UltraFine 4K - 21.5 218 16 : 9 1920 x 1080 4096 x 2304 2.0 xhdpi
LG UltraFine 5K - 27 218 16 : 9 2560 x 1440 5120 x 2880 2.0 xhdpi

奇迹秀首页  关于我们  免责声明