laptop 设备名称
操作系统 尺寸 in PPI 纵横比 xdp xpx 密度 dpi
MacBook OS X 12.0 226 16 : 10 1280 x 800 2304 x 1440 2.0 xhdpi
MacBook Air 11 OS X 11.6 135 16 : 9 1366 x 768 1366 x 768 1.0 mdpi
MacBook Air 13 OS X 13.3 128 16 : 10 1440 x 900 1440 x 900 1.0 mdpi
MacBook Pro 13 OS X 13.3 227 16 : 10 1280 x 800 2560 x 1600 2.0 xhdpi
MacBook Pro 15 OS X 15.4 220 16 : 10 1440 x 900 2880 x 1800 2.0 xhdpi
iMac 21.5 OS X 21.5 102 16 : 9 1920 x 1080 1920 x 1080 1.0 mdpi
iMac 21.5 4K OS X 21.5 218 16 : 9 1920 x 1080 4096 x 2304 2.0 xhdpi
iMac 27 OS X 27 109 16 : 9 2560 x 1440 2560 x 1440 1.0 mdpi
iMac 27 5K OS X 27 218 16 : 9 2560 x 1440 5120 x 2880 2.0 xhdpi
Surface Book Windows 13.5 267 3 : 2 1500 x 1000 3000 x 2000 2.0 xhdpi
Surface Pro Windows 12.3 267 3 : 2 1368 x 912 2736 x 1824 2.0 xhdpi
Surface Laptop Windows 13.5 201 3 : 2 1128 x 752 2256 x 1504 2.0 xhdpi
Surface Studio Windows 28 192 3 : 2 2250 x 1500 4500 x 3000 2.0 xhdpi
Dell XPS 13 Windows 13.3 276 16 : 9 1920 x 1080 3200 x 1800 1.5 hdpi
Dell XPS 15 Windows 15.6 280 16 : 9 1920 x 1080 3840 x 2160 2.0 xhdpi
小米笔记本Air 12.5 Windows 12.5 176 16 : 9 1920 x 1080 1920 x 1080 1.0 mdpi
小米笔记本Air 13.3 Windows 13.3 166 16 : 9 1920 x 1080 1920 x 1080 1.0 mdpi
小米笔记本Pro 15.6 Windows 15.6 166 16 : 9 1920 x 1080 1920 x 1080 1.0 mdpi

奇迹秀首页  关于我们  免责声明